



205 681 ₸
Минимальный заказ — 5 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технологии света |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 12600 г |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Количество светодиодов | 160 шт |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность | 339.2 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Применение освещения | Для освещения высоких рабочих помещений |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Способ освещения | Общее освещение |
| Степень защиты IP | 67 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Форма | Прямоугольная |
| Частота | 50 кГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенный корпус | Нет |
| Время наработки на отказ | 100000 час |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| Модель светодиода | Osram Square 5000 К |
| Производитель ПРА | Аргос-Электрон |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 820 мм |
| Ширина | 293 мм |
| Характеристики излучения | |
| Максимальная цветовая температура | 5000 К |
| Пульсация светового потока | 1 % |
| Световая отдача | 130.7 лм/Вт |
| Световой поток | 44344 лм |
| Кривые силы света (КСС) | Г (60°) |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -60 |
| Тип освещения | Промышленные светильники |