



31 526 ₸
Минимальный заказ — 5 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технологии света |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 2100 г |
| Количество светодиодов | 20 шт |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность | 42.4 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Способ освещения | Общее освещение |
| Степень защиты IP | 67 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Форма | Прямоугольная |
| Частота | 50 кГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенный корпус | Нет |
| Время наработки на отказ | 300000 час |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| Модель светодиода | Osram Square 5000 К |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 223 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Характеристики излучения | |
| Максимальная цветовая температура | 5000 К |
| Пульсация светового потока | 1 % |
| Световая отдача | 130.7 лм/Вт |
| Световой поток | 5543 лм |
| Индекс цветопередачи CRI | 72 |
| Кривые силы света (КСС) | Г (60°) |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -60 |
| Применение освещения | Промышленное освещение |
| Тип освещения | Промышленные светильники |